![]() |
■1190RC8 09年モデル | ■690DUKE 09モデル | ||||
| ■¥1,680,500 (税込) | ■¥966,000 (税込) | |||||
| ■走行 260 km | ■走行 800 km | |||||
| ■車検: H24年6月18日 迄 | ■車検:H24年3月22日 | |||||
| ■フルノーマル | ■スクリーン、クラッシュパット付き | |||||
| ■極上車 | ■ | |||||
| ■690SM 07モデル | ■690SM 07年モデル | |||||
| ■¥661,500 (税込) | ■¥630,000 (税込) | |||||
| ■走行 7,470 km | ■走行 8,900 km | |||||
| ■車検:なし | ■車検:なし | |||||
| ■改造多数 | ■フルノーマル | |||||
| ■ | ■後タイヤ新品 | |||||
| ■250EXC-F 08年モデル | ■250EXC-R 06年モデル | |||||
| ■¥798,000 (税込) | ■¥630,000 (税込) | |||||
| ■走行 200 km | ■走行 1,000 km | |||||
| ■当店のデモ車です | ■当店のデモ車です | |||||
| ■レース未使用 | ■改造多数! | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■CRF250R 05モデル | ![]() |
■WR250F 03年 逆車 | |||
| ■¥294,000 (税込) | ■¥498,000 (税込) | |||||
| ■レース専用 | ■走行 5,756 km | |||||
| ■エクセルゴールドリム | ■保安部品付き | |||||
| ■ | ■改造多数 | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■バンバン200 07年 | ![]() |
■セロー 225 04年 | |||
| ■¥231,000 (税込) | ■¥210,000 (税込) | |||||
| ■走行 4,503 km | ■走行 25,058 km | |||||
| ■フルノーマル | ■フルノーマル | |||||
| ■ | ■セル付き | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■CB400SF VTEC 01年 | ■フォーサイト EX 03年 | ||||
| ■¥346,500 (税込) | ■¥241,500 (税込) | |||||
| ■走行 22,777 km | ■走行 22,000 km | |||||
| ■車検 H23年7月14日 | ■HIDライト付き | |||||
| ■ | ■BIGトランク&スクリーン付き | |||||
| ■ | ■シート破れ、前右側に傷有り | |||||
< 中古車情報 >