![]() |
■990アドベンチャー 08年 | ![]() |
■990アドベンチャー 07年 | ||||
| ■¥1,207,500 (税込) | ■¥1,050,000 (税込) | ||||||
| ■走行 11,244 km | ■走行 29,716 km | ||||||
| ■車検 H25年1月28日 迄 | ■車検: H25年1月31日 迄 | ||||||
| ■フルノーマル | ■電源ソケット&新型ハンドガード付き | ||||||
| ■ | ■トップケース用ブラケット付き | ||||||
![]() |
■990スーパーデューク 06年 | ![]() |
■690DUKE 09年 | ||||
| ■¥787,500 (税込) | ■¥981,750 (税込) | ||||||
| ■走行 10,078 KM | ■走行 1 km | ||||||
| ■車検 H25年5月8日 迄 | ■未走行 | ||||||
| ■シングルシート仕様 | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ||||||
![]() |
■640 SM 05年 | ![]() |
■690エンデューロ 08年 | ||||
| ■¥435,750 (税込) | ■¥756,000 (税込) | ||||||
| ■走行 8,448 km | ■走行 7,322 km | ||||||
| ■車検なし | ■車検:なし | ||||||
| ■ハンドガード&グリップヒータ | ■テール以外はノーマル | ||||||
| ■リヤキャリア付き | ■レース未使用 | ||||||
![]() |
■CB1300S ボルドール 07年 | ||||||
| ■¥798,000 (税込) | |||||||
| ■走行 6,607 km | |||||||
| ■車検 H24年9月6日 迄 | |||||||
| ■フルノーマル | |||||||
| ■ABS付き | |||||||
![]() |
■ホーネット250 00年 | ![]() |
■ホーネット250 | ||||
| ■¥378,000 (税込) | ■¥378,000 (税込) | ||||||
| ■走行 11,792 km | ■走行 13,317 km | ||||||
| ■大きな傷や凹みはありません | ■大きな傷や凹みは有りません | ||||||
| ■マルチリフレクターヘッドライト付き | ■前後メッシュブレーキホース付き | ||||||
| ■ | ■ | ||||||
![]() |
■ジャイロ アップ 93年 | ||||||
| ■¥126,000 (税込) | |||||||
| ■走行 11,791 km | |||||||
| ■フルノーマル | |||||||
| ■前後タイヤ8部山 | |||||||
| ■ | |||||||
< 中古車情報 >
■当店の新車&中古車の在庫