![]() |
■1190RC8 09年モデル | ■990アドベンチャー 08モデル | ||||
| ■¥1,680,500 (税込) | ★販売済み | |||||
| ■走行 260 km | ■走行 100km | |||||
| ■車検: H24年6月18日 迄 | ■車検: H25年1月 迄 | |||||
| ■フルノーマル | ■フルノーマル | |||||
| ■極上車 | ■ | |||||
| ■950SUPERMOTO 06モデル | ■690DUKE 09モデル | |||||
| ■¥1,050,000 (税込) | ■¥966,000 (税込) | |||||
| ■走行 200 km | ■走行 800 km | |||||
| ■車検:H24年1月9日 迄 | ■車検:H24年3月22日 | |||||
| ■ナックルガード、野口シート付き | ■スクリーン、クラッシュパット付き | |||||
| ■ウインドスクリーン付き | ■ | |||||
| ■690SM 08モデル | ■690SM 07年モデル | |||||
| ■¥840,000 (税込) | ■¥693,000 (税込) | |||||
| ■走行 100 km | ■走行 8,900 km | |||||
| ■車検:H25年1月 | ■車検:H22年5月17日 | |||||
| ■フルノーマル | ■フルノーマル | |||||
| ■ | ■後タイヤ新品 | |||||
| ■640DUKE2 06年(04モデル) | ■250EXC-F 08年モデル | |||||
| ■¥498,000 (税込) | ■¥798,000 (税込) | |||||
| ■走行 20,523 | ■走行 200 km | |||||
| ■車検:H22年7月17日 迄 | ■当店のデモ車です | |||||
| ■エンジンオーバーホール済み | ■レース未使用 | |||||
| ■フルノーマル | ■ | |||||
| ■250EXC-R 06年モデル | ![]() |
■250EXC-R 05年モデル | ||||
| ■¥630,000 (税込) | ■¥525,000 (税込) | |||||
| ■走行 1,000 km | ■走行 723 km | |||||
| ■当店のデモ車です | ■改造多数! | |||||
| ■改造多数! | ■レース未使用 | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■タイガー995 i 04モデル | ![]() |
■WR250F 03年 逆車 | |||
| ■¥630,000 (税込) | ■¥525,000 (税込) | |||||
| ■走行 14,300 km | ■走行 5,756 km | |||||
| ■車検:H22年9月27日 | ■保安部品付き | |||||
| ■フルノーマル | ■改造多数 | |||||
| ■ | ||||||
![]() |
■CRF250R 05モデル | |||||
| ■¥315,000 (税込) | ||||||
| ■レース専用 | ||||||
| ■エクセルゴールドリム | ||||||
| ■テーパーハンドル付き | ||||||
| ■ | ||||||
![]() |
■バンバン200 07年 | ![]() |
■セロー 225 04年 | |||
| ■¥231,000 (税込) | ■¥210,000 (税込) | |||||
| ■走行 4,503 km | ■走行 25,058 km | |||||
| ■フルノーマル | ■フルノーマル | |||||
| ■ | ■セル付き | |||||
| ■ | ■ | |||||
| ■CB400SS 01年 | ■ゴリラ 改 | |||||
| ■¥189,000 (税込) | ■¥262,500 | |||||
| ■走行 6,284 km | ■走行 4,763 km | |||||
| ■車検:なし | ■排気量: 80cc | |||||
| ■フルノーマル | ■改造箇所は写真でご確認下さい | |||||
| ■ | ■6V仕様 | |||||
| ■リード100 99年 | ![]() |
■ズーマー (ZOOMER)01年 | ||||
| ■¥126,500 (税込) | ■¥147,000 (税込) | |||||
| ■走行 11,837 km | ■走行 5,803 km | |||||
| ■スクリーン付き | ■サイドスタンド、リヤキャリア | |||||
| ■バッテリー、前後タイヤ新品 | ■ | |||||
| ■左右サイド゙カバーに擦り傷有り | ■ | |||||
< 中古車情報 >